GT-L 700
L700 (N2)
GT 系列 二板式注塑机
规格
加入比较
项目
单位
射出单元
射出容积
cm³
立方英寸
1724 - 2106 - 2526
105.2 - 128.51 - 154.14
2217 - 2659 - 3142
135.29 - 162.26 - 191.73
3124 - 3691 - 4467
190.63 - 225.23 - 272.59
射出重量
g
盎司
1616 - 1974 - 2368
56.893 - 69.501 - 83.37
2078 - 2492 - 2945
73.16 - 87.76 - 103.7
2928 - 3460 - 4187
103.1 - 121.8 - 147.4
胶化能量
kg/hr
280 - 360 - 454
317 - 405 - 525
309 - 400 - 516
L/D 比
24.32 - 22 - 20.09
24.1 - 22 - 20.24
23.91 - 22 - 20
射出行程
毫米
inch
380
14.96
400
15.74
470
18.50
锁模单元
锁模力
ton
U.S ton
700
771.61
700
771.61
700
771.61
开模力(快速缸)
ton
U.S ton
34
37.47
34
37.47
34
37.47
开模力(高压缸)
ton
U.S ton
70
77.16
70
77.16
70
77.16
最小模厚
毫米
inch
450
17.71
450
17.71
450
17.71
最大模厚
毫米
inch
1200
47.24
1200
47.24
1200
47.24
开模行程(快速缸行程)
毫米
inch
1850
72.83
1850
72.83
1850
72.83
模板全开行程
毫米
inch
2300
90.55
2300
90.55
2300
90.55
最大模厚时开模行程
毫米
inch
1100
43.30
1100
43.30
1100
43.30
模板尺寸
毫米
inch
1400 x 1340
55.11 x 52.75
1400 x 1340
55.11 x 52.75
1400 x 1340
55.11 x 52.75
柱內尺寸
毫米
inch
1020 x 960
40.15 x 37.79
1020 x 960
40.15 x 37.79
1020 x 960
40.15 x 37.79
顶出距离
毫米
inch
320
12.59
320
12.59
320
12.59
一般说明
机器净重
ton
U.S ton
31
34.17
31
34.17
32
35.27
机器尺寸
毫米
inch
8450 x 2670 x 2410
332.67 x 105.11 x 94.88
8650 x 2670 x 2410
340.55 x 105.11 x 94.88
9350 x 2670 x 2410
368.11 x 105.11 x 94.88
未分类
射出單元
N2
S
加入询价
Specifications
L700 (S)
| 筛选 | ||
|---|---|---|
| 锁模力(ton) | 700 | |
| 柱內尺寸(mm) | 1020 X 960 | |
| 射出量(克) | 盎司 | 147.4 4187 |
| 射出单元 | ||
|---|---|---|
| 射出容积 | cm³ 立方英寸 | 105.2 - 128.51 - 154.14 1724 - 2106 - 2526 |
| 射出重量 | g 盎司 | 56.893 - 69.501 - 83.37 1616 - 1974 - 2368 |
| 胶化能量 | 280 - 360 - 454 | |
| L/D 比 | 24.32 - 22 - 20.09 | |
| 射出行程 | 毫米 inch | 14.96 380 |
| 锁模单元 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | ton U.S ton | 771.61 700 |
| 开模力(快速缸) | ton U.S ton | 37.47 34 |
| 开模力(高压缸) | ton U.S ton | 77.16 70 |
| 最小模厚 | 毫米 inch | 17.71 450 |
| 最大模厚 | 毫米 inch | 47.24 1200 |
| 开模行程(快速缸行程) | 毫米 inch | 72.83 1850 |
| 模板全开行程 | 毫米 inch | 90.55 2300 |
| 最大模厚时开模行程 | 毫米 inch | 43.30 1100 |
| 模板尺寸 | 毫米 inch | 55.11 x 52.75 1400 x 1340 |
| 柱內尺寸 | 毫米 inch | 40.15 x 37.79 1020 x 960 |
| 顶出距离 | 毫米 inch | 12.59 320 |
| 一般说明 | ||
|---|---|---|
| 机器净重 | ton U.S ton | 34.17 31 |
| 机器尺寸 | 毫米 inch | 332.67 x 105.11 x 94.88 8450 x 2670 x 2410 |
| Uncategorized | ||
|---|---|---|
| 射出單元 | S | |
感谢您查看我们的产品。
如需更多信息,请联系我们。