Ve-180
180
液压夹紧注塑机 VE
规格
加入比较
项目
单位
射出单元
射出容积
cm³
立方英寸
319 - 412 - 517
19.46 - 25.14 - 31.54
射出重量
g
盎司
299 - 386 - 485
10.5 - 13.6 - 17.1
塑化能力
kg/hr
67 - 94 - 124
最高射出压力
kgf/cm2
Psi
2198 - 1702 - 1357
31262 - 24207 - 19300
螺杆直径
毫米
inch
44 - 50 - 56
1.73 - 1.96 - 2.2
L/D 比
23 - 20 - 18
射出行程
毫米
inch
210
8.26
射座行程
毫米
inch
325
12.79
锁模单元
锁模力
ton
U.S ton
180
198.41
最大开模行程
毫米
inch
405
15.94
模板尺寸
毫米
inch
695 x 695
27.36 x 27.36
柱內尺寸
毫米
inch
460 x 460
18.11 x 18.11
模板全开距离
毫米
inch
925
36.41
容模厚度
毫米
inch
150 - 520
5.9 - 20.47
頂出行程
毫米
inch
120
4.72
一般说明
机器净重
ton
U.S ton
6.2
6.83
机器尺寸
毫米
inch
5100 x 1300 x 2000
200.78 x 51.18 x 78.74
加入询价
Specifications
180
| 筛选 | ||
|---|---|---|
| 锁模力(ton) | 180 | |
| 柱內尺寸(mm) | 460 × 460 | |
| 射出量(克) | 盎司 | 10.5 - 13.6 - 17.1 299 - 386 - 485 |
| 射出单元 | ||
|---|---|---|
| 射出容积 | cm³ 立方英寸 | 19.46 - 25.14 - 31.54 319 - 412 - 517 |
| 射出重量 | g 盎司 | 10.5 - 13.6 - 17.1 299 - 386 - 485 |
| 塑化能力 | 67 - 94 - 124 | |
| 最高射出压力 | kgf/cm2 Psi | 31262 - 24207 - 19300 2198 - 1702 - 1357 |
| 螺杆直径 | 毫米 inch | 1.73 - 1.96 - 2.2 44 - 50 - 56 |
| L/D 比 | 23 - 20 - 18 | |
| 射出行程 | 毫米 inch | 8.26 210 |
| 射座行程 | 毫米 inch | 12.79 325 |
| 锁模单元 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | ton U.S ton | 198.41 180 |
| 最大开模行程 | 毫米 inch | 15.94 405 |
| 模板尺寸 | 毫米 inch | 27.36 x 27.36 695 x 695 |
| 柱內尺寸 | 毫米 inch | 18.11 x 18.11 460 x 460 |
| 模板全开距离 | 毫米 inch | 36.41 925 |
| 容模厚度 | 毫米 inch | 5.9 - 20.47 150 - 520 |
| 頂出行程 | 毫米 inch | 4.72 120 |
| 一般说明 | ||
|---|---|---|
| 机器净重 | ton U.S ton | 6.83 6.2 |
| 机器尺寸 | 毫米 inch | 200.78 x 51.18 x 78.74 5100 x 1300 x 2000 |
| Uncategorized | ||
|---|---|---|
| 射出單元 | - | |
感谢您查看我们的产品。
如需更多信息,请联系我们。