VFⅢ-150W
150W
伺服节能注塑机 VFⅡ
规格
加入比较
项目
单位
射出单元
射出容积
cm³
立方英寸
181.5 - 201.1 - 265.9
11.07 - 12.27 - 16.22
射出重量
g
盎司
170.1 - 188.5 - 249.2
5.99 - 6.64 - 8.78
胶化能量
kg/hr
67.4 - 77.5 - 113.7
螺杆直径
毫米
inch
38 - 40 - 46
1.49 - 1.57 - 1.81
L/D 比
21.1 - 20.0 - 17.4
射出行程
毫米
inch
160
6.29
锁模单元
锁模力
ton
U.S ton
150
165.34
最大开模行程
毫米
inch
400
15.74
模板尺寸
毫米
inch
690 x 665
27.16 x 26.18
柱內尺寸
毫米
inch
460 x 460
18.11 x 18.11
顶出距离
毫米
inch
100
3.93
模板全开距离
毫米
inch
850
33.46
容积厚度
毫米
inch
150 - 450
5.9 - 17.71
一般说明
机器净重
ton
U.S ton
4.3
4.73
机器尺寸
毫米
inch
4449 x 1372 x 1683
175.15 x 54.01 x 66.25
加入询价
Specifications
150W
| 筛选 | ||
|---|---|---|
| 锁模力(ton) | 60 | |
| 柱內尺寸(mm) | 310 × 310 | |
| 射出单元 | ||
|---|---|---|
| 射出容积 | cm³ 立方英寸 | 11.07 - 12.27 - 16.22 181.5 - 201.1 - 265.9 |
| 射出重量 | g 盎司 | 5.99 - 6.64 - 8.78 170.1 - 188.5 - 249.2 |
| 胶化能量 | 67.4 - 77.5 - 113.7 | |
| 螺杆直径 | 毫米 inch | 1.49 - 1.57 - 1.81 38 - 40 - 46 |
| L/D 比 | 21.1 - 20.0 - 17.4 | |
| 射出行程 | 毫米 inch | 6.29 160 |
| 锁模单元 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | ton U.S ton | 165.34 150 |
| 最大开模行程 | 毫米 inch | 15.74 400 |
| 模板尺寸 | 毫米 inch | 27.16 x 26.18 690 x 665 |
| 柱內尺寸 | 毫米 inch | 18.11 x 18.11 460 x 460 |
| 顶出距离 | 毫米 inch | 3.93 100 |
| 模板全开距离 | 毫米 inch | 33.46 850 |
| 容积厚度 | 毫米 inch | 5.9 - 17.71 150 - 450 |
| 一般说明 | ||
|---|---|---|
| 机器净重 | ton U.S ton | 4.73 4.3 |
| 机器尺寸 | 毫米 inch | 175.15 x 54.01 x 66.25 4449 x 1372 x 1683 |
| Uncategorized |
|---|
感谢您查看我们的产品。
如需更多信息,请联系我们。